- Home
- Enciclopedia de Cruz Azul
- Nomina De Jugadores Torneo Bicentenario 2010
Nomina De Jugadores Torneo Bicentenario 2010
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tengamos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
- Enciclopedia
- Artículo
- Editar
Nomina De Jugadores Torneo Bicentenario 2010
Enviar a un amigo
| Arqueros | # | Estatura | Peso | Fecha | Lugar |
| José de Jesús Corona | 1 | 1.81 m. | 82 kg. | 1981-01-26 | Guadalajara, México |
| Julio César Valdivia | 12 | 1.83 m. | 85 kg. | 0000-00-00 | León, Guanajuato, México |
| Yosgart Gutiérrez | 25 | 1.87 m. | 75 kg. | 1981-03-15 | Ruiz Cortines, Sinaloa, México |
| Defensas | # | Estatura | Peso | Fecha | Lugar |
| Fausto Pinto | 2 | 1.67 m. | 53 kg. | 1983-08-08 | Culiacán, Sinaloa, México |
| Joel Huiqui | 3 | 1.81 m. | 69 kg. | 1983-02-18 | Los Mochis, Sinaloa, México |
| Julio César Domínguez | 4 | 1.7 m. | 67 kg. | 1987-11-08 | Arriaga, Chiapas, México |
| Melvin Brown | 13 | 1.74 m. | 79 kg. | 1979-01-28 | Naranjos, Veracruz, México |
| Horacio Cervantes | 15 | 1.92 m. | 80 kg. | 1981-10-17 | Ciudad de México, México |
| Rogelio Chávez | 16 | 1.72 m. | 68 kg. | 1984-10-28 | Tula de Allende, Hidalgo, México |
| Félix Ísael González | 17 | 1.8 m. | 75 kg. | 1985-01-25 | Ciudad de México, México |
| Alejandro Castro | 20 | 1.74 m. | 72 kg. | 1987-03-27 | Ciudad de México, México |
| Adrián Cortés | 22 | 1.75 m. | 69 kg. | 1983-11-19 | Ciudad de México, México |
| Edcarlos Conceicao | 26 | 1.85 m. | 0 kg. | 1985-05-10 | Brasil |
| Germán Edahi Rodríguez | 67 | 0 m. | 0 kg. | 2010-07-03 | México |
| Medios | # | Estatura | Peso | Fecha | Lugar |
| Israel López | 5 | 1.66 m. | 63 kg. | 1974-09-29 | Ciudad de México, México |
| Gerardo Torrado | 6 | 1.73 m. | 73 kg. | 1979-04-30 | Ciudad de México, México |
| Christian Riveros | 7 | 1.79 m. | 76 kg. | 1982-10-16 | Posta Leyva, Paraguay, Paraguay |
| Christian Giménez | 10 | 1.79 m. | 70 kg. | 1981-02-01 | Resistencia, Chaco, Argentina |
| Mario Ortiz | 11 | 1.74 m. | 67 kg. | 1983-06-04 | Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México |
| César Villaluz | 18 | 1.65 m. | 68 kg. | 1988-07-18 | Ciudad de México, México |
| Jaime Lozano | 21 | 1.71 m. | 65 kg. | 1979-09-29 | Ciudad de México, México |
| Edgar Gerardo Lugo | 23 | 65 m. | 1.81 kg. | 1984-12-31 | Ciudad de México, México |
| Héctor Enrique Gutiérrez | 28 | 1.75 m. | 66 kg. | 1986-08-29 | Toluca, Estado de México, México |
| Delanteros | # | Estatura | Peso | Fecha | Lugar |
| Maximiliano Biancucchi | 9 | 1.65 m. | 0 kg. | 1984-09-15 | Rosario, Argentina, Argentina |
| Alejandro Vela | 19 | 1.72 m. | 69 kg. | 1984-03-28 | Cancún, Quintana Roo., México |
| Javier Orozco | 27 | 1.72 m. | 62 kg. | 1987-11-16 | Los Mochis, Sinaloa, México |
| Martín Luis Galván | 29 | 1.68 m. | 62 kg. | 1993-02-14 | Acapulco, Guerrero, México |
| Emannuel Villa | 30 | 1.8 m. | 79 kg. | 1982-02-24 | Casilda, Santa Fe, Argentina |
