- Home
- Enciclopedia de Cruz Azul
- Máximos Anotadores
Máximos Anotadores
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tengamos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
- Enciclopedia
- Artículo
- Editar
Máximos Anotadores
Enviar a un amigoMáximos anotadores.
| Carlos Hermosillo | México | 1991-1998 | 169 |
| Horacio López Salgado | México | 1971-1979 | 133 |
| Francisco Palencia * | México | 1994-2001 | 89 |
| Fernando Bustos | México | 1964-1976 | 87 |
| Eladio Vera | Paraguay | 1971-1977 | 77 |
| Pedro Duana | México | 1986-1995 | 66 |
| Adrián Camacho | México | 1978-1986 | 63 |
| César Delgado * | Argentina | 2003-2007 | 62 |
| Rodolfo Montoya | México | 1976-1981 | 54 |
| Octavio Muciño | México | 1970-1972 | 51 |
| Agustín Manzo | México | 1984-1988 | 50 |
| Carlos Eloir Perucci | Argentina | 1981-1985 | 45 |
| Héctor Pulido | México | 1976-1981 | 44 |
| Miguel Sabah * | México | 2006-2008 | 42 |
| Carlos Jara Saguier | Paraguay | 1981-1985 | 40 |
| Sebastián Abreu * | Uruguay | 2002-2003 | 37 |
| Francisco Fonseca * | México | 2005-2006 | 25 |
| Emanuel Villa * | Argentina | 2009 | 23 |
| Luciano Figueroa * | Argentina | 2004 | 21 |
(*) Jugador en activo.
Campeones de Goleo.
- 1974-75
Horacio López Salgado (25 Goles) - 1993-94
Carlos Hermosillo (27 Goles) - 1994-95
Carlos Hermosillo (35 Goles) - 1995-96
Carlos Hermosillo (26 goles) - Verano 2002
Sebastián Abreu (19 goles) - Apertura 2009
Emanuel Villa (17 goles)
