- Home
- Enciclopedia de Cruz Azul
- Final Libertadores
Final Libertadores
- Enciclopedia
- Artículo
- Editar
Final Libertadores
Boca Juniors de Argentina se corona bicampeón de la Copa Libertadores de América del 2001 al vencer al club mexicano Cruz Azul 3-1 en tiros penales después de haber perdido el partido 1-0 en tiempo reglamentario.
La victoria del Cruz Azul en el partido de vuelta después de 90 minutos de juego fue el primer triunfo de un equipo mexicano en Argentina.
Los Cementeros perdieron el partido de ida contra Boca por la mínima diferencia una semana antes en el Estadio Azteca de la capital mexicana, pero los Celestes lograron recuperarse para retornarle el favor a los boquenses en su propio estadio y ante su público.
El héroe del Cruz Azul fue el habilidoso delantero mexicano Juan Francisco Palencia quien anotó el gol del triunfo en el minuto 49 para silenciar a los 55,000 espectadores que dieron cita en el legendario Estadio Bombonera de Buenos Aires.
El partido fue uno veloz marcado por muchas llegadas de ambos equipos, pero los dos sufrieron la misma deficiencia: contundencia. A pesar de la falta de contundencia, el partido lució como uno de los mejores en reciente memoria.
El partido se tuvo que ir a tiros penales para decidir el campeonato aunque ambos tuvieron la victoria a su alcanse en los últimos minutos del tiempo reglamentario, pero ninguno pudo doblegar la defensa contraria.
En la tanda de penales, los argentinos lograron vencer a la porteria de Oscar Pérez en 3 ocasiones, mientras los mexicanos sólo lo pudieron hacer en una ocasión.
Los goles en los tiros penales a favor de Boca Juniors fueron definidos por Juan Román Riquelme, el colombiano Mauricio Serna y Marcelo Delgado. El defensor colombiano Jorge Bermúdez falló su tiro penal al haberlo desviado.
Por parte del conjunto azteca, el 'Gatillero' Paco Palencia anotó el único tanto en la serie de penales. Mientras, fallarón José Hernández, el chileno Pablo Galdames y el brasileño Julio César Pinheiro.
Los héroes de ambos equipos fueron sus respectivos arqueros ahora que ellos son los culpables de la falta de contundencia de ambas escuadras a pesar se sus constantes llegadas.
El portero colombiano Oscar Córdoba dio una actuación impresionante donde prácticamente les salvó el partido y les dio el bicampeonato. Si no fuera por Córdoba, Cruz Azul hubiera ganado el partido por más goles y el encuentro nunca hubiera llegado a definirse por vía de penaltis. Por el otro lado fue el mexicano Oscar Pérez quien sacó adelante al equipo Celeste.
La victoria de 3-1 en la serie de penales les dio el bicampeonato al Boca que venció por la misma vía al Palmeiras de Brasil.
![]() |
Copa Libertadores Final Boca Jrs. vs. Cruz Azul |
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia De Cruz Azul | Carlos Bonet Cacéres | Emanuel Alejandro Villa | Los Mejores Datos Del Cruz Azul | Maximiliano Biancucchi | Carlos Jara Saguier | Juan Maximo Reynoso | Norberto Scoponi | Carlos Hermosillo | Sergio Apraham Markarián Aprahamian | Historia De Los Campeonatos | Adrián Cortés | Cristian Riveros


