- Home
- Enciclopedia de Cruz Azul
- De Miguel Marin A Oscar Perez
De Miguel Marin A Oscar Perez
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tengamos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
- Enciclopedia
- Artículo
- Editar
De Miguel Marin A Oscar Perez
Enviar a un amigoCuando Miguel Marín dejó de ser el portero titular del Cruz Azul, el equipo tuvo una ausencia de 13 años en el sitio de alguien que arrastrara multitudes, o que se identificara como un ídolo de La Máquina; llegaron a la Institución arqueros de renombre y de mucho oficio, pero fue hasta Oscar Pérez que la meta Celeste tiene al hombre idóneo, al ícono, al símbolo debajo de los tres postes.



Han sido dos épocas distintas, de diferentes estilos de juego, aunque de iguales alcances deportivos que llegaron a penetrar profundamente en el ánimo de los aficionados.
Las comparaciones salen sobrando, sin embargo ambos hombres lograron compartir una cualidad: ser aceptados por los seguidores azules debido a su carisma y la solvencia que los ha caracterizado defendiendo los colores del Club.
Después de que Miguel Marín dejó de vestir la casaca Celeste el 6 de diciembre de 1980, Cruz Azul trató de buscar a un buen arquero, no se equivocó, los que llegaron fueron muy profesionales y siempre dispuestos a todo, desafortunadamente no pudieron impactar en el aficionado cruzazulino.
En su última etapa, Miguel Marín compartió posición con el también argentino José Ricardo Ferrero, quien obtuvo la titularidad en 1981, poco tiempo estuvo en el arco azul; vinieron otros como Carlos Rafael Novoa, Eduardo Fernández y Pablo Larios Iwasaki, éste, permaneció varios años como portero y sus actuaciones fueron aclamadas.
Larios dejó de vestir la camiseta, sustituyéndolo Eduardo Fernández y Celestino Morales, ambos alternaron el arco sin suerte. Hasta la llegada de Carlos Olaf Heredia se pensaba que las redes iban a vibrar, no fue así; por ahí, perfilaba un portero joven de singular imagen, era Oscar Pérez que en 1992 estaba intentando mostrar sus facultades.
Fue hasta 1993 que pudo estrenarse como cancerbero azul, sin mucha suerte, pues delante de él estaban gente como Robert Dante Siboldi y Norberto Hugo Scoponi, dos excelentes elementos que se adueñaron de la valla Celeste, privando de la oportunidad a Oscar; nadie pensaba en esos momentos que “El Conejo” llegaría a donde está, porque Norberto con su presencia y sobriedad en la custodia de los tres palos no dejaba el puesto.
Oscar sufrió y por fin consiguió lo anhelado, ser el principal después del 97, pero su lugar fue asediado por otros grandes como Carlos Briones, Jorge Campos y Nicolás Navarro, quienes estaban ahí a un lado de él para entrar en el momento que decayera, no lo hizo, al contrario, fueron sus mejores actuaciones y hasta un campeonato ganó junto con el equipo que de esa fecha para acá es el titular indiscutible.
No todo para ahí, Oscar Pérez conquistó un puesto ante porteros grandes como Norberto Scoponi, Jorge Campos (2 veces mundialista), Carlos Briones y Nicolás Navarro, que estuvieron al lado de Pérez constatando un hecho palpable, “El Conejo” ya era el ídolo de la afición, el corazón de la meta Celeste que mucho tiempo estuvo vacío, hueco que había dejado “El Superman” Marín, y no bastaba con sólo ser un buen arquero, sino que era necesario algo más, y eso lo pudo imprimir Oscar Pérez con sus desempeños y carisma.
Por eso mismo, la metamorfosis de la portería Celeste desemboca en dos hombres, Miguel Marín y Oscar Pérez, considerados los grandes de la afición cruzazulina, con técnicas diferentes, de igual forma imponentes, hacen historia en las páginas de de este bello libro llamado Cruz Azul.
FICHAS TECNICAS.
| Nombre: | José Miguel Marín Acotto. | ![]() |
||
| Fecha de nac.: | 15/mayo/45. | |||
| Lugar de nac.: | Río Tercero, Provincia de Córdoba, Argentina. | |||
| Debut en Cruz Azul: | 26/diciembre/71. | |||
| Partido debut: | Guadalajara 0-2 Cruz Azul. | |||
| Primer gol que le anotaron: | Cruz Azul 2-1 América. | |||
| Fecha del primer gol que le anotaron: | 1/enero/72. | |||
| Nombre: | Oscar Pérez Rojas. | ![]() |
||
| Fecha de nac.: | 01/febrero/73. | |||
| Lugar de nac.: | México, D. F. | |||
| Debut en Cruz Azul: | 21/agosto/93. | |||
| Partido debut: | Cruz Azul 0-0 Atlas. | |||
| Primer gol que le anotaron: | UAG 1-0 Cruz Azul. | |||
| Fecha del primer gol que le anotaron: | 27/agosto/93. | |||
LISTA DE PORTEROS, DESPUES DE MIGUEL MARIN
| NOMBRE | PAIS | EPOCA | Categoria |
| Ricardo José Ferrero | Argentina | 80-83 | Suplente y titular |
| Enrique Meza Enríquez | México | 67-81 | Suplente |
| Julio Aguilar Sánchez | México | 77-83 | Suplente |
| Silvino Román Escobedo | México | 81-84 | Suplente |
| Carlos Rafael Novoa | México | 83-87 | Suplente y titular |
| Pablo Larios Iwasaki | México | 84-89 | Titular |
| Eduardo Fernández G. | México | 87-90 | Suplente y titular |
| Raúl Orvañanos G. | México | 89-91 | Suplente |
| Celestino Morales S. | México | 89-90 | Suplente |
| Alberto Aguilar Mijes | México | 90-92 | Titular y suplente |
| Carlos Olaf Heredia | México | 90-93 | Titular |
| José Alberto Guadarrama | México | 91-95 | Suplente |
| Oscar Pérez Rojas | México | 92-act. | Suplente y titular |
| Robert Dante Siboldi | Uruguay | 93-94 | Titular |
| Norberto H. Scoponi C. | Argentina | 94-Ver. 97 | Titular |
| Carlos Briones Guerrero | México | 96-Ver. 97 | Suplente |
| Roberto Pérez Loarca | México | Ver. 97-Ver. 02 | Suplente |
| Nicolás Navarro Castro | México | Ver. 97-Ver. 98 | Suplente |
| Jorge Campos Navarrete | México | Inv. 97 | Suplente |
| Ignacio Palou García | México | Inv.98-Ver. 99 | Suplente |
| Adrián Zermeño Iñiguez | México | Inv. 99-Ver. 02 | Suplente |
| Yosgart Gutiérrez Serna | México | Ver. 02-act. | Suplente |
| Guillermo Robin Alvarez | México | Ape.02-Cla.03 | Suplente |
| Emmanuel Gonzále z L. | México | Ape. 02-act. | Suplente |
JOSE MIGUEL MARIN ACOTTO, SU EPOCA CELESTE
TORNEOS DE LIGA OFICIAL (ETAPA REGULAR Y LIGUILLA)
| TEMPORADA | JJ | GR | LOGRO |
| 1971-1972 | 25 | 23 | Campeón |
| 1972-1973 | 23 | 25 | Campeón |
| 1973-1974 | 26 | 25 | Campeón |
| 1974-1975 | 29 | 29 | 3º. Tabla general |
| 1975-1976 | 32 | 29 | 4º. Tabla general |
| 1976-1977 | 38 | 29 | 4º. Tabla general |
| 1977-1978 | 40 | 47 | 6º. Tabla general |
| 1978-1979 | 48 | 37 | Campeón |
| 1979-1980 | 41 | 39 | Campeón |
| 1980-1981 | 6 | 7 | Subcampeón |
| TOTAL | 308 | 290 | En 10 años |
OSCAR PEREZ ROJAS, SU EPOCA CELESTE
TORNEOS DE LIGA OFICIAL (ETAPA REGULAR Y LIGUILLA)
| TEMPORADA | JJ | GR | LOGRO |
| 1993-1994 | 7 | 5 | 2º. Tabla general |
| 1994-1995 | 22 | 29 | Subcampeón |
| 1995-1996 | 4 | 1 | 1º. Tabla general |
| Invierno 96 | 2 | 5 | 10º. Tabla general |
| Verano 97 | 7 | 11 | 9º. Tabla general |
| Invierno 97 | 16 | 11 | Campeón |
| Verano 98 | 15 | 16 | 3º. Tabla general |
| Invierno 98 | 13 | 12 | 1º. Tabla general |
| Verano 99 | 19 | 30 | 2º. Tabla general |
| Invierno 99 | 23 | 21 | Subcampeón |
| Verano 00 | 16 | 30 | 11º. Tabla general |
| Invierno 00 | 17 | 21 | 1º. Tabla general |
| Verano 01 | 15 | 23 | 12º. Tabla general |
| Invierno 01 | 17 | 22 | 3º. Tabla general |
| Verano 02 | 16 | 26 | 9º. Tabla general |
| Apertura 02 | 20 | 28 | 6º. Tabla general |
| Clausura 03 | 19 | 27 | 11º. Tabla general |
| Apertura 03 | 21 | 31 | 11º. Tabla general |
| Clausura 04 | 25 | 41 | 12º. Tabla general |
| Apertura 04 | 8 | 18 | 16º. Tabla general |
| Clausura 05 | 9 | 8 | No concluye |
| TOTAL | 311 | 416 | En 12 años |
JJ: Juegos jugados
GR: Goles Recibidos
