- Home
- Enciclopedia de Cruz Azul
- Camino Hacia El Triunfo
Camino Hacia El Triunfo
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tengamos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
- Enciclopedia
- Artículo
- Editar
Camino Hacia El Triunfo
Enviar a un amigoDesde que se institucionalizaron las Liguillas (1970-1971) para decidir al campeón de un torneo, Cruz Azul ha participado en 38 de 48 ediciones; en este Clausura 2008, La Máquina tendrá la actuación número 39 con firme ilusión de obtener la novena corona en la historia del máximo circuito del futbol mexicano.

La escuadra Celeste, en 37 años en que el título es decidido bajo esta situación, ha podido superar la primera etapa en 19 ocasiones y en 19 no; por eso mismo lo hace un rival difícil en estas instancias, ya que después de pasar los cuartos de final, en 12 arribó a las finales, ganando seis y perdiendo seis.
Cabe aclarar, que las otras dos estrellas en el escudo del equipo, las logró en torneos donde salía vencedor el que terminara en la primera posición de la tabla general.
Además, el palmarés en los números aumenta al sumar los 100 cotejos disputados en la ronda inicial de una fase finalista, de los cuales ganó 41, empató 18 y perdió 41, contabilizando 129 goles a favor por 136 en contra.
Cruz Azul compitió contra varios adversarios complicados, incluso, algunos permanecen en el campeonato de honor, pero en dicho momento, le dieron al once cruzazulino pelea sin cuartel.
La experiencia de los Cementeros será fundamental para acceder a la siguiente etapa, y tienen los atributos como para pensar que así será, ya que el mismo poderío histórico lo remarca categóricamente.
Rumbo a la Liguilla
En la actual campaña, La Máquina cerró en la tercera posición general con 31 unidades, igualmente Santos, pero por la diferencia de goles quedó en el segundo sitio y en primero fue Chivas; de esta manera, el cuadro dirigido por Sergio Markarián disputará el partido decisivo en casa ante Jaguares.
Es oportuno mencionar que en casa, desde 1971 hasta la actualidad, la plantilla azul acumula 22 triunfos, 8 empates y 20 derrotas; de visitante cuenta con 19 victorias, 21 descalabros y 10 empates.
De esta forma, señalan los números que Cruz Azul en Liguillas y sobre todo en la etapa inicial muestra peligrosidad cuando es huésped del rival, pues en 50 enfrentamientos ha podido hacer 64 anotaciones.
Actuando como local, Cruz Azul también muestra poder ofensivo ya que ha horadado en 66 ocasiones y descuidado su meta en 65, haciendo un total de 129 goles de 1971 hasta el torneo Clausura 2008.
Por estos antecedentes, el equipo de origen hidalguense querrá superar el primer escollo y llegar hasta la cima para pelear la Copa del Clausura 2008 con todo el prestigio que le precede, como un conjunto que no regalará nada y morirá hasta el fin, porque como siempre, cuenta con la artillería adecuada que puede explotar en cualquier momento en la portería contraria, así como la muralla defensiva que tiene oficio, un arquero confiable y con mucha experiencia, aunado a la labor del actual estratega, que ya tiene en su haber varios pergaminos en el ámbito internacional y que con aplomo e inteligencia solventará los problemas que vayan surgiendo en la justa que decidirá el título.
La campaña actual
Los Celestes terminaron en la tercera posición de la tabla general y segunda del grupo III al obtener 31 unidades, gracias a que capitalizó 9 triunfos, 4 empates y el mismo número de derrotas, con 27 goles a favor por 17 en contra y con un porcentaje de +10.
No fue fácil el camino para La Máquina en las 17 semanas que duró la competencia, pero se vio un equipo compacto y en el cual, Sergio Markarián utilizó a 22 elementos de los 26 que conforman el plantel, esto podría darle mejores resultados en la fase finalista, ya que todos los futbolistas tuvieron participación y están en condiciones de aparecer en cuanto lo decida el técnico.
Todos están comprometidos, quedó demostrado durante la campaña, fueron capaces de salir de los baches y ahora suman capacidades para alcanzar los objetivos primarios de esta empresa llamada Clausura 2008.
En 44 años, Cruz Azul ha regalado a seguidores este sentimiento de gozo generación tras generación; ellos son el motivo por lo que año con año se esmera la directiva para entregar un equipo digno y ganador.
Antecedentes de la primera ronda
desde que se instituyeron las Liguillas
| 1971-1972 | 24/06/1972 | Cruz Azul 0-1 Guadalajara | Sí pasó a la siguiente fase |
| 1971-1972 | 02/07/1972 | Guadalajara 0-2 Cruz Azul | |
| 1972-1973 | 26/05/1973 | Atlas 2-3 Cruz Azul | Sí pasó a la siguiente fase |
| 1972-1973 | 03/06/1973 | Cruz Azul 1-0 Atlas | |
| 1973-1974 | 28/04/1974 | Puebla 1-1 Cruz Azul | Sí pasó a la siguiente fase |
| 1973-1974 | 05/05/1974 | Cruz Azul 6-1 Puebla | |
| 1974-1975 | 12/06/1975 | Cruz Azul 1-0 Toluca | No pasó a la siguiente fase |
| 1974-1975 | 15/06/1975 | Toluca 1-0 Cruz Azul | |
| 1974-1975 | 18/06/1975 | Cruz Azul 0-1 León | |
| 1974-1975 | 22/06/1975 | León 3-1 Cruz Azul | |
| 1974-1975 | 26/06/1975 | U. Curtidores 1-2 Cruz Azul | |
| 1974-1975 | 29/06/1975 | Cruz Azul 1-5 U. Curtidores | |
| 1975-1976 | 21/07/1976 | Monterrey 5-1 Cruz Azul | |
| 1975-1976 | 24/07/1976 | Cruz Azul 1-2 Monterrey | |
| 1976-1977 | 02/06/1977 | A. Español 0-0 Cruz Azul |
No pasó a la siguiente fase |
| 1976-1977 | 05/06/1977 | Cruz Azul 1-0 San Luis | |
| 1976-1977 | 09/06/1977 | Cruz Azul 1-2 UNAM | |
| 1976-1977 | 17/06/1977 | Cruz Azul 2-1 A. Español | |
| 1976-1977 | 23/06/1977 | San Luis 2-0 Cruz Azul | |
| 1976-1977 | 26/06/1977 | UNAM 0-2 Cruz Azul | |
| 1977-1978 | 11/05/1978 | Cruz Azul 1-0 Toluca | Sí pasó a la siguiente fase |
| 1977-1978 | 14/05/1978 | Toluca 2-2 Cruz Azul | |
| 1978-1979 | 07/06/1979 | América 1-0 Cruz Azul | |
| 1978-1979 | 10/06/1979 | Cruz Azul 2-1 A. Potosino | |
| 1978-1979 | 14/06/1979 | Toluca 0-1 Cruz Azul | |
| 1978-1979 | 17/06/1979 | Cruz Azul 2-1 América | |
| 1978-1979 | 20/06/1979 | A. Potosino 2-2 Cruz Azul | |
| 1978-1979 | 24/06/1979 | Cruz Azul 1-0 Toluca | |
| 1979-1980 | 18/06/1980 | Tampico 0-1 Cruz Azul | Sí pasó a la siguiente fase |
| 1979-1980 | 21/06/1980 | Cruz Azul 4-2 Atlante | |
| 1979-1980 | 25/06/1980 | Neza 0-1 Cruz Azul | |
| 1979-1980 | 28/06/1980 | Cruz Azul 0-1 Tampico | |
| 1979-1980 | 02/07/1980 | Cruz Azul 1-0 Neza | |
| 1979-1980 | 05/07/1980 | Atlante 3-1 Cruz Azul | |
| 1980-1981 | 16/07/1981 | Zacatepec 1-1 Cruz Azul | |
| 1980-1981 | 19/07/1981 | Toluca 1-0 Cruz Azul | |
| 1980-1981 | 23/07/1981 | UAG 0-0 Cruz Azul | |
| 1980-1981 | 26/07/1981 | Cruz Azul 1-0 Toluca | |
| 1980-1981 | 29/07/1981 | Cruz Azul 1-0 Zacatepec | |
| 1980-1981 | 01/08/1981 | Cruz Azul 1-2 UAG | |
| 1983-1984 | 23/05/1984 | Cruz Azul 1-2 Atlante | Sí pasó a la siguiente fase |
| 1983-1984 | 26/05/1984 | Atlante 3-6 Cruz Azul | |
| 1984-1985 | 08/05/1985 | Atlas 1-1 Cruz Azul | No pasó a la siguiente fase |
| 1984-1985 | 11/05/1985 | Cruz Azul 0-2 Atlas | |
| PRODE 85 | 12/09/1985 | Cruz Azul 1-2 T. Madero | No pasó a la siguiente fase |
| PRODE 85 | 15/09/1985 | T. Madero 2-1 Cruz Azul | |
| México 86 | 13/02/1986 | Cruz Azul 0-1 América | No pasó a la siguiente fase |
| México 86 | 16/02/1986 | América 1-0 Cruz Azul | |
| 1986-1987 | 21/05/1987 | UAG 2-0 Cruz Azul | Sí pasó a la siguiente fase |
| 1986-1987 | 24/05/1987 | Cruz Azul 2-0 UAG | |
| 1988-1989 | 21/06/1989 | Cruz Azul 2-1 T. Madero | Sí pasó a la siguiente fase |
| 1988-1989 | 24/06/1989 | T. Madero 1-0 Cruz Azul | |
| 1988-1989 | 28/06/1989 | Cruz Azul 3-1 Atlante | |
| 1988-1989 | 02/07/1989 | Atlante 2-3 Cruz Azul | |
| 1988-1989 | 05/07/1989 | UNAM 0-1 Cruz Azul | |
| 1988-1989 | 08/07/1989 | Cruz Azul 1-4 UNAM | |
| 1990-1991 | 06/06/1991 | Guadalajara 3-0 Cruz Azul | No pasó a lasiguiente fase |
| 1990-1991 | 09/06/1991 | Cruz Azul 2-5 Guadalajara | |
| 1991-1992 | 21/05/1992 | Cruz Azul 1-3 Atlante | Sí pasó a la siguiente fase |
| 1991-1992 | 24/05/1992 | Atlante 2-4 Cruz Azul | |
| 1992-1993 | 12/05/1993 | Cruz Azul 0-3 América | No pasó a la siguiente fase |
| 1992-1993 | 15/05/1993 | América 3-4 Cruz Azul | |
| 1993-1994 | 13/04/1994 | América 1-1 Cruz Azul | No pasó a la siguiente fase |
| 1993-1994 | 17/04/1994 | Cruz Azul 1-2 América | |
| 1994-1995 | 17/05/1995 | UNAM 1-0 Cruz Azul | Sí pasó a la siguiente fase |
| 1994-1995 | 20/05/1995 | Cruz Azul 1-0 UNAM | |
| 1995-1996 | 17/04/1996 | Cruz Azul 0-3 América | No pasó a la siguiente fase |
| 1995-1996 | 21/04/1996 | América 0-2 Cruz Azul | |
| Invierno 97 | 19/11/1997 | Atlas 0-1 Cruz Azul | Sí pasó a la siguiente fase |
| Invierno 97 | 22/11/1997 | Cruz Azul 4-1 Atlas | |
| Verano 98 | 16/04/1998 | América 2-1 Cruz Azul | No pasó a la siguiente fase |
| Verano 98 | 19/04/1998 | Cruz Azul 1-1 América | |
| Invierno 98 | 25/11/1998 | UNAM 3-2 Cruz Azul | No pasó a la siguiente fase |
| Invierno 98 | 28/11/1998 | Cruz Azul 1-1 UNAM | |
| Verano 99 | 19/05/1999 | Guadalajara 1-2 Cruz Azul | Sí pasó a la siguiente fase |
| Verano 99 | 22/05/1999 | Cruz Azul 2-2 Guadalajara | |
| Invierno 99 | 01/12/1999 | Cruz Azul 1-0 Necaxa | Sí pasó a la siguiente fase |
| Invierno 99 | 04/12/1999 | Necaxa 3-4 Cruz Azul | |
| Invierno 00 | 29/11/2000 | Atlas 0-1 Cruz Azul | No pasó a la siguiente fase |
| Invierno 00 | 02/12/2000 | Cruz Azul 0-2 Atlas | |
| Invierno 01 | 29/11/2001 | Necaxa 2-0 Cruz Azul | Sí pasó a la siguiente fase |
| Invierno 01 | 02/12/2001 | Cruz Azul 4-0 Necaxa | |
| Apertura 02 | 04/12/2002 | Cruz Azul 0-0 UNAM | No pasó a lasiguiente fase |
| Apertura 02 | 08/12/2002 | UNAM 3-2 Cruz Azul | |
| Apertura 03 | 03/12/2003 | Cruz Azul 0-1 Tigres | No pasó a la siguiente fase |
| Apertura 03 | 06/12/2003 | Tigres 1-2 Cruz Azul | |
| Clausura 04 | 26/05/2004 | Cruz Azul 2-1 Jaguares | Sí pasó a la siguiente fase |
| Clausura 04 | 29/05/2004 | Jaguares 2-2 Cruz Azul | |
| Clausura 05 | 11/05/2005 | Monterrey 0-0 Cruz Azul | Sí pasó a la siguiente fase |
| Clausura 05 | 14/05/2005 | Cruz Azul 3-3 Monterrey | |
| Apertura 05 | 01/12/2005 | Toluca 1-0 Cruz Azul | No pasó a la siguiente fase |
| Apertura 05 | 04/12/2005 | Cruz Azul 0-0 Toluca | |
| Clausura 06 | 03/05/2006 | Toluca 2-1 Cruz Azul | No pasó a la siguiente fase |
| Clausura 06 | 06/05/2006 | Cruz Azul 1-1 Toluca | |
| Apertura 06 | 22/11/2006 | Guadalajara 2-0 Cruz Azul | No pasó a la siguiente ronda |
| Apertura 06 | 25/11/2006 | Cruz Azul 2-2 Guadalajara | |
| Clausura 07 | 09/05/2007 | UAG 0-1 Cruz Azul | Si pasó a la siguiente ronda |
| Clausura 07 | 12/05/2007 | Cruz Azul 1-0 UAG | |
| Apertura 07 | 21/11/2007 | Cruz Azul 0-1 Atlante | No pasó a la siguiente ronda |
| Apertura 07 | 24/11/2007 | Atlante 2-1 Cruz Azul |

| PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 50 | 22 | 8 | 20 | 65 | 65 |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 50 | 19 | 10 | 21 | 64 | 71 |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 100 | 41 | 18 | 41 | 129 | 136 |
Las actuaciones del equipo en el
Clausura 2008

| 19-01-08 | 1 | Cruz Azul | Santos | Azul | 1-1 |
| 26-01-08 | 2 | Tigres | Cruz Azul | Universitario | 1-0 |
| 02-02-08 | 3 | Cruz Azul | San Luis | Azul | 4-0 |
| 10-02-08 | 4 | Necaxa | Cruz Azul | Victoria | 2-0 |
| 13-02-08 | 5 | Toluca | Cruz Azul | Nemesio Díez | 1-1 |
| 16-02-08 | 6 | Cruz Azul | Veracruz | Azul | 1-0 |
| 23-02-08 | 7 | Pachuca | Cruz Azul | Hidalgo | 1-4 |
| 01-03-08 | 8 | Cruz Azul | Guadalajara | Azul | 0-0 |
| 08-03-08 | 9 | Atlante | Cruz Azul | Andrés Q. Roo | 2-3 |
| 15-03-08 | 10 | Cruz Azul | América | Azul | 2-2 |
| 22-03-08 | 11 | Monterrey | Cruz Azul | Tecnológico | 3-2 |
| 29-03-08 | 12 | Cruz Azul | Puebla | Azul | 2-0 |
| 05-04-08 | 13 | Jaguares | Cruz Azul | Víctor M. Reyna | 1-2 |
| 12-04-08 | 14 | Cruz Azul | Pumas | Azul | 2-1 |
| 18-04-08 | 15 | Tecos | Cruz Azul | Tres de Marzo | 0-2 |
| 26-04-08 | 16 | Cruz Azul | Morelia | Azul | 1-0 |
| 03-05-08 | 17 | Atlas | Cruz Azul | Jalisco | 2-0 |
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF. | PTS. |
| 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 31 |
ESTADISTICAS INDIVIDUALES

| 1 | Oscar Pérez Rojas | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 900 | 0 | 0 |
| 2 | Alberto Rodríguez Barrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 92 | 0 | 0 |
| 3 | Joel A. Huiqui Andrade | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | -- | 911 | 6 | 0 |
| 4 | Julio César Domínguez | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | -- | 1015 | 1 | 0 |
| 6 | Gerardo Torrado | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | -- | 1415 | 8 | 1 |
| 7 | Cristian M. Riveros Núñez | 17 | 9 | 4 | 4 | 3 | -- | 1441 | 4 | 0 |
| 8 | Carlos Bonet Cáceres | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | -- | 1413 | 3 | 0 |
| 9 | Pablo Zeballos Ocampos | 15 | 9 | 3 | 3 | 4 | -- | 830 | 2 | 0 |
| 10 | Edgar B. Andrade Rentería10 | 4 | 2 | 4 | 2 | -- | 690 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Miguel Sabah Rodríguez | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | -- | 924 | 1 | 0 |
| 12 | Julio César Valdivia Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jaime A. Lozano Espín | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | -- | 1214 | 5 | 0 |
| 14 | Joaquín Beltrán Vargas | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | -- | 1125 | 1 | 0 |
| 15 | Nicolás I. Vigneri Centrulo | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | -- | 397 | 0 | 0 |
| 16 | Rogelio A. Chávez | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | -- | 987 | 5 | 0 |
| 17 | Roberto C. Juárez G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | César Osvaldo Villaluz | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -- | 950 | 4 | 0 |
| 20 | José Luis López Monroy | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | -- | 140 | 1 | 0 |
| 21 | Denis R. Caniza Acuña | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | 495 | 2 | 0 |
| 22 | Adrián Cortés Valdovino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Edgar G. Lugo Aranda | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | -- | 969 | 1 | 0 |
| 25 | Yosgart Gutiérrez Serna | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 630 | 1 | 0 |
| 26 | Gabino A. Velasco Reyes | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | -- | 226 | 1 | 0 |
| 29 | Martín Luis Galván Romo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jair García Gamboa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 36 | 1 | 0 |
| 45 | Félix Isael González G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 19 | 0 | 0 |
Cam.- Camiseta
J.- Juegos
G.- Ganados
E.- Empatados
P.- Perdidos
G.- Goles
GR.- Goles Recibidos
MJ.- Minutos Jugados
TA.- Tarjetas Amarillas
Ex.- Expulsiones
