- Home
- Enciclopedia de Cruz Azul
- Bicentenario 2010
Bicentenario 2010
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tengamos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
- Enciclopedia
- Artículo
- Editar
Bicentenario 2010
Enviar a un amigo| Bicentenario 2010 |
|
Después de que el conjunto Celeste participara en la serie finalista en diciembre de 2009 ante Monterrey que concluyó el 13 de ese mes, regresó a la actividad de la pretemporada a principios del mes de enero de este año, fueron dos semanas de preparación sin partidos amistosos para arrancar con el Bicentenario 2010. El profesor Enrique Meza decidió apuntalar algunos detalles en su plantel, por eso mismo, se decidió que los jugadores Luis Angel Landín Cortés, Gabino Alberto Velasco Rivas, Edgar Bismarck Andrade Rentaría, Pablo Daniel Zeballos Ocampos, Ramón Fernando Núñez Reyes y Emilio Exequiel Hernández Hernández buscaran acomodo en otros clubes del futbol mexicano y fuera de este. A cambio, trajo elementos como Israel López Hernández, Christian Jiménez, Maximiliano Daniel Biancucchi y Edcarlos Conceicao Santos, quienes llegaron a formar parte de la plantilla para enfrentar ambos torneos. La campaña del balompié nacional no fue lo buena que esperaban directivos, cuerpo técnico y jugadores, ya que sólo se logró sumar 25 unidades, quedando en el noveno sitio general, perdiendo la oportunidad de entrar a la Liguilla. Pero Cruz Azul hizo una buena etapa de finales en la CONCACAF, al salir victorioso de los Cuartos de Final en la serie ante Arabe Unido al ganarla por un global de 4-0, 1-0 en la Ida y 3-0 en la Vuelta; después disputó la semifinal ante Pumas, la cual resolvió mediante un global de 5-1, perdió en la Ida 1-0 y en la Vuelta ganó 5-0. En la serie finalista, Cruz Azul ganó el primer partido 2-1 en el Azul, pero en el Hidalgo, en la Vuelta, perdió 1-0, tomándose en cuenta que en caso de empate global el tanto de visitante valdría doble, así sucedió y Cruz Azul se quedó con el Subcampeonato. |
Plantel
| 1 | José de Jesús Corona | POR | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Yosgart Gutiérrez | POR | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julio César Valdivia | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Edcarlos Conceicao | DEF | 15 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Rogelio Chávez | DEF | 15 | 6 | 14 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Fausto Pinto | DEF | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Melvin Brown | DEF | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Julio César Domínguez | DEF | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Alejandro Castro | DEF | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adrián Cortés | DEF | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Horacio Cervantes | DEF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Germán Edahi Rodríguez | DEF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Félix Ísael González | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joel Huiqui | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christian Giménez | MED | 16 | 9 | 16 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Christian Riveros | MED | 16 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | Jaime Lozano | MED | 13 | 7 | 13 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Israel López | MED | 13 | 4 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Gerardo Torrado | MED | 12 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | César Villaluz | MED | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mario Ortiz | MED | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Héctor Enrique Gutiérrez | MED | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Edgar Gerardo Lugo | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Emanuel Villa | DEL | 16 | 13 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Maximiliano Biancucchi | DEL | 15 | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | Javier Orozco | DEL | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Alejandro Vela | DEL | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Martín Luis Galván | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simbología:
POS: Posición, JJ: Juegos jugados, JC: Juegos completos, TIT: Titular, EC: Entra de cambio, SC: Sale de cambio, GOL: Goles anotados, PPG: Pase para gol, TA: Targeta Amarilla, TR: Targeta Roja
