- Home
- Enciclopedia de Cruz Azul
- Alejandro Vela
Alejandro Vela
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tengamos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
- Enciclopedia
- Artículo
- Editar
Alejandro Vela
Enviar a un amigoManuel Alejandro Vela Garrido (nacido en Cancún, Quintana Roo el 28 de marzo de 1984)

Delantero
Elemento surgido de las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara.
Es Hermano de Carlos Vela, Campeón del Mundo Sub-17 con México en Perú 2005.
Debutó con el primer equipo de Chivas en el Apertura 2004, se considero toda una promesa ya que venia promovido desde las fuerzas inferiores del equipo. En sus inicios utilizó el número 14 y generó grandes esperanzas, fue creciendo en el equipo pero no logró dar lo necesario y deseado para ocupar un puesto en la titularidad del primer equipo por lo que fue prestado a Jaguares por 2 temporadas, y en 2007 se efectúa su compra definitiva. El pasado 17 de Junio fue Prestado a el "Club Deportivo Cruz Azul" por Dos Temporadas siguientes. 2008. En el primer partido del clausura 2009 se gano un puesto titular y anoto un gol a las chivas.
Alejandro Vela
| 2010 Primera División de México | ||
| Partidos | Goles | Asistencias |
| 3 | 0 | 0 |
|
|
EstadísticasPartidos
| 2010/11 Estadísticas | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | A | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Cruz Azul | Primera División de México - Clausura 2010 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 2010/11 Total Temporada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2009/10 Estadísticas | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | A | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Cruz Azul | Primera División de México - Apertura 2009 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| Cruz Azul | Primera División de México - Clausura 2009 | 10 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
| Cruz Azul | CONCACAF Liga Campeones | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | |||||||||
| 2009/10 Total Temporada | 20 | 18 | 5 | 6 | 21 | 12 | 20 | 30 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2008/09 Estadísticas | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | A | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Cruz Azul | CONCACAF Liga Campeones | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| Cruz Azul | Primera División de México - Apertura 2008 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Chiapas | Primera División de México - Clausura 2008 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
| 2008/09 Total Temporada | 21 | 7 | 0 | 5 | 19 | 8 | 8 | 20 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2007/08 Estadísticas | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | A | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Chiapas | Primera División de México - Apertura 2007 | 15 | 1 | 6 | 2 | 15 | 6 | 11 | 34 | 1 | 0 | |||||||||
| Chiapas | Primera División de México - Clausura 2007 | 12 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 16 | 24 | 2 | 0 | |||||||||
| 2007/08 Total Temporada | 27 | 6 | 7 | 3 | 37 | 16 | 27 | 58 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2006/07 Estadísticas | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | A | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Chiapas | Primera División de México - Apertura 2006 | 19 | 0 | 4 | 2 | 22 | 9 | 18 | 35 | 0 | 0 | |||||||||
| Guadalajara | Primera División de México - Clausura 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
| 2006/07 Total Temporada | 19 | 0 | 4 | 2 | 26 | 9 | 24 | 41 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2005/06 Estadísticas | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | A | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Guadalajara | Copa Libertadores | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| Guadalajara | Primera División de México - Apertura 2005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| Guadalajara | Primera División de México - Clausura 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 2005/06 Total Temporada | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 15 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2004/05 Estadísticas | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | A | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Guadalajara | Primera División de México - Apertura 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 17 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, A: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, P: Paradas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, P: Derrotas |
Alejandro Vela
| Nombre | Manuel Alejandro Vela Garrido |
| Nacimiento | 28 de marzo de 1984 Cancún, Quintana Roo,México |
| Nacionalidad | |
| Club actual | Deportivo Cruz Azul |
| Posición | Delantero |
| Estatura | 1.72 metros |
| Año del debut | 2004 |
| Club del debut | Club Deportivo Guadalajara |
Manuel Alejandro Vela Garrido (nacido en Cancún, Quintana Roo el 28 de marzo de 1984) es un futbolista mexicano que juega como Delantero para el Club Deportivo Cruz Azul. Elemento surgido de las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, juega actualmente para el equipo de "Club Deportivo Cruz Azul". Es Hermano de Carlos Vela, Campeón del Mundo Sub-17 con México en Perú 2005. Debutó con el primer equipo de Chivas en el Apertura 2004, se considero toda una promesa ya que venia promovido desde las fuerzas inferiores del equipo. En sus inicios utilizó el número 14 y generó grandes esperanzas, fue creciendo en el equipo pero no logró dar lo necesario y deseado para ocupar un puesto en la titularidad del primer equipo por lo que fue prestado a Jaguares por 2 temporadas, y en 2007 se efectúa su compra definitiva. El pasado 17 de Junio fue Prestado al "Club Deportivo Cruz Azul" por Dos Temporadas siguientes. 2008. En el primer partido del clausura 2009 se ganó un puesto titular y anotó un gol a las chivas.
